福建师范大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年福建师范大学各地录取分数线情况。
福建师范大学2015年分数线表格
省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
安徽 | 1058 | 贫困地区专项计划 | 文史 | 4 | 612 |
安徽 | 1058 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 5 | 542 |
安徽 | 1058 | 文理科本科一批 | 文史 | 17 | 602 |
安徽 | 1058 | 文理科本科一批 | 理工 | 49 | 555 |
安徽 | 2073 | 贫困地区专项计划 | 文史 | 20 | 589 |
安徽 | 2073 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 21 | 538 |
安徽 | 2073 | 文理科本科二批 | 文史 | 11 | 581 |
安徽 | 2073 | 文理科本科二批 | 理工 | 83 | 538 |
安徽 | 2074 | 文理科本科二批 | 理工 | 10 | 531 |
福建 | 1011 | 本一批 | 文史 | 401 | 571 |
福建 | 1011 | 本一批 | 理工 | 1286 | 551 |
福建 | 1011 | 省属本一批农村专项计划 | 文史 | 34 | 567 |
福建 | 1011 | 省属本一批农村专项计划 | 理工 | 123 | 550 |
福建 | 1011 | 提前批 | 文史 | 401 | 574 |
福建 | 1011 | 提前批 | 理工 | 459 | 566 |
福建 | 1012 | 本二批 | 文史 | 125 | 531 |
福建 | 1012 | 本二批 | 理工 | 400 | 498 |
福建 | 1012 | 提前批 | 文史 | 55 | 541 |
福建 | 1012 | 提前批 | 理工 | 15 | 517 |
福建 | 1013 | 提前批 | 文史 | 79 | 529 |
福建 | 1013 | 提前批 | 理工 | 99 | 505 |
福建 | 1014 | 本一批 | 文史 | 89 | 549 |
福建 | 1014 | 本一批 | 理工 | 74 | 527 |
福建 | 1015 | 本一批 | 理工 | 38 | 525 |
甘肃 | 776 | 本科二批 | 文史 | 36 | 497 |
甘肃 | 776 | 本科二批 | 理工 | 141 | 428 |
甘肃 | 776 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史 | 10 | 503 |
甘肃 | 776 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工 | 23 | 435 |
甘肃 | 776 | 本科一批 | 文史 | 19 | 518 |
甘肃 | 776 | 本科一批 | 理工 | 40 | 477 |
广东 | 10394 | 第二批本科A | 文史 | 17 | 556 |
广东 | 10394 | 第二批本科A | 理工 | 33 | 525 |
广东 | 10394 | 第一批本科 | 文史 | 32 | 570 |
广东 | 10394 | 第一批本科 | 理工 | 52 | 577 |
广西 | 1305 | 本科第二批 | 文史 | 18 | 475 |
广西 | 1305 | 本科第二批 | 理工 | 42 | 335 |
广西 | 1305 | 本科第一批 | 文史 | 35 | 548 |
广西 | 1305 | 本科第一批 | 理工 | 33 | 497 |
贵州 | 294 | 本科第二批 | 文史 | 52 | 490 |
贵州 | 294 | 本科第二批 | 理工 | 141 | 372 |
贵州 | 294 | 本科第一批 | 文史 | 42 | 543 |
贵州 | 294 | 本科第一批 | 理工 | 78 | 453 |
贵州 | 294 | 第一批本科专项 | 文史 | 5 | 560 |
贵州 | 294 | 第一批本科专项 | 理工 | 5 | 456 |
海南 | 464 | 本科第一批 | 文史 | 16 | 711 |
海南 | 464 | 本科第一批 | 理工 | 19 | 610 |
河北 | 249 | 本科二批 | 文史 | 32 | 519 |
河北 | 249 | 本科二批 | 理工 | 56 | 505 |
河北 | 249 | 本科一批 | 文史 | 27 | 563 |
河北 | 249 | 本科一批 | 理工 | 12 | 554 |
河南 | 4205 | 本科二批 | 文史 | 38 | 479 |
河南 | 4205 | 本科二批 | 理工 | 86 | 469 |
河南 | 4205 | 本科一批 | 文史 | 43 | 523 |
河南 | 4205 | 本科一批 | 理工 | 60 | 544 |
河南 | 4205 | 国家专项计划批 | 文史 | 8 | 517 |
河南 | 4205 | 国家专项计划批 | 理工 | 7 | 533 |
黑龙江 | 2345 | 二批本科A | 文史 | 10 | 462 |
黑龙江 | 2345 | 二批本科A | 理工 | 10 | 453 |
湖北 | 6390 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 536 |
湖北 | 6390 | 第一批本科 | 理工 | 26 | 510 |
湖北 | 6390 | 第一批本科(高校专项计划) | 理工 | 10 | 527 |
湖南 | 3509 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 |
湖南 | 3509 | 本科二批 | 理工 | 11 | 524 |
湖南 | 3509 | 贫困地区计划本科批 | 文史 | 5 | 536 |
湖南 | 3509 | 贫困地区计划本科批 | 理工 | 5 | 518 |
江西 | 421 | 第二批本科 | 文史 | 5 | 512 |
江西 | 421 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 520 |
江西 | 421 | 第一批本科 | 文史 | 23 | 537 |
江西 | 421 | 第一批本科 | 理工 | 63 | 542 |
辽宁 | 285 | 普通类二批本科 | 文史 | 4 | 525 |
辽宁 | 285 | 普通类二批本科 | 理工 | 4 | 511 |
内蒙古 | D11 | 本科一批 | 文史 | 14 | 501 |
内蒙古 | D11 | 本科一批 | 理工 | 7 | 482 |
山东 | A394 | 本科一批 | 文史 | 10 | 580 |
山东 | A394 | 本科一批 | 理工 | 14 | 584 |
山西 | 1663 | 本二批A | 文史 | 15 | 495 |
山西 | 1663 | 本二批A | 理工 | 65 | 479 |
山西 | 1663 | 本二批B | 文史 | 9 | 481 |
山西 | 1663 | 本二批B | 理工 | 22 | 456 |
山西 | 1663 | 本一批B | 文史 | 31 | 512 |
山西 | 1663 | 本一批B | 理工 | 53 | 505 |
陕西 | 4609 | 单设本科批次 | 文史 | 10 | 493 |
陕西 | 4609 | 单设本科批次 | 理工 | 10 | 467 |
四川 | 3507 | 本科一批 | 文史 | 14 | 557 |
四川 | 3507 | 本科一批 | 理工 | 19 | 532 |
天津 | 304 | 本科二批A阶段 | 文史 | 4 | 512 |
天津 | 304 | 本科二批A阶段 | 理工 | 14 | 456 |
天津 | 304 | 本科一批B类 | 文史 | 4 | 543 |
天津 | 304 | 本科一批B类 | 理工 | 8 | 541 |
西藏 | 507 | 本科第一批 | 文史 | 8 | 332 |
西藏 | 507 | 本科第一批 | 理工 | 8 | 280 |
新疆 | 2241 | 本科二批次 | 文史 | 6 | 462 |
新疆 | 2241 | 本科二批次 | 理工 | 10 | 421 |
新疆 | 2241 | 对口援疆计划本科二批次(汉) | 文史 | 14 | 455 |
新疆 | 2241 | 对口援疆计划本科二批次(汉) | 理工 | 7 | 412 |
新疆 | 2241 | 对口援疆计划本科二批次(民) | 文史 | 2 | 316 |
云南 | 3507 | 二本 | 文史 | 17 | 518 |
云南 | 3507 | 二本 | 理工 | 52 | 442 |
云南 | 3507 | 国家专项计划 | 文史 | 4 | 546 |
云南 | 3507 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 476 |
云南 | 3507 | 一本 | 文史 | 20 | 554 |
云南 | 3507 | 一本 | 理工 | 19 | 487 |
浙江 | 3511 | 文理科第二批 | 文史 | 13 | 531 |
浙江 | 3511 | 文理科第二批 | 理工 | 57 | 493 |
重庆 | 3506 | 本科第一批 | 文史 | 13 | 591 |
重庆 | 3506 | 本科第一批 | 理工 | 26 | 578 |
重庆(定向万州) | 3568 | 本科第一批 | 文史 | 3 | 581 |
重庆(定向万州) | 3568 | 本科第一批 | 理工 | 3 | 582 |
福建师范大学随机评论
网友评论1:哎!福建师大挺好的啊,起码在福建来说算是最好的师范类院校了,这里的生源一直都很好,所以啦,想考进来也不是简单的事情啊!学校的环境感觉挺古朴的,我觉得吧这才有大学的感觉哦。
网友评论2:百年老校,虽然无缘在其中读书,感受其文化气息,但经常去,有段时间还在里面偷个地方复习考试,真是宜心宜情。那个学生街,富有青春气息,让人不觉得回到了中学的时代,真好。以后,可能也是我们福州高校的一个旅游点啊。